Drohnen-Vergleich
Vergleiche zwei Drohnen direkt miteinander. Alle Specs auf einen Blick - so findest du die richtige Drohne für dich.
Drohnen-Vergleich
Wähle zwei Drohnen und vergleiche sie direkt
Eigenschaft
DJI Mini 4 Pro
DJI Air 3Preis
799€
1099€
Bewertung
4.8/5
4.7/5
Gewicht
249g
720g
Flugzeit
34 Min.
46 Min.
Reichweite
20 km
20 km
Kamera
4K/60fps, 48MP, 1/1.3" CMOS
Dual-Kamera: 4K/100fps, 48MP, 1/1.3" CMOS
Hinderniserkennung
Ja
Ja
Faltbar
Ja
Ja
Alle Drohnen im Überblick
| Drohne | Preis | Bewertung | Gewicht | Flugzeit | Reichweite | Kamera | Hinderniserkennung | Faltbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Mini 4 ProTop | 799€ | 4.8 | 249g | 34 Min. | 20 km | 4K/60fps, 48MP, 1/1.3" CMOS | ||
| DJI Air 3Top | 1099€ | 4.7 | 720g | 46 Min. | 20 km | Dual-Kamera: 4K/100fps, 48MP, 1/1.3" CMOS | ||
| DJI Mavic 3 Pro | 2199€ | 4.9 | 958g | 43 Min. | 28 km | Triple-Kamera: Hasselblad 4/3 CMOS, 5.1K | ||
| DJI Avata 2Top | 449€ | 4.6 | 377g | 23 Min. | 13 km | 4K/60fps, 1/1.7" CMOS, 155 Grad FOV | ||
| DJI Mini 3 | 489€ | 4.4 | 248g | 38 Min. | 10 km | 4K/30fps, 12MP, 1/1.3" CMOS | ||
| Autel EVO Lite+ | 869€ | 4.5 | 835g | 40 Min. | 12 km | 5.4K/30fps, 20MP, 1" CMOS, f/2.8-f/11 | ||
| DJI Neo | 199€ | 4.2 | 135g | 18 Min. | 6 km | 4K/30fps, 12MP, 1/2" CMOS | ||
| DJI Mavic 3 Classic | 1399€ | 4.7 | 895g | 46 Min. | 28 km | 5.1K/50fps, 20MP, Hasselblad 4/3" CMOS | ||
| DJI FlipTop | 439€ | 4.5 | 249g | 31 Min. | 13 km | 4K/60fps, 48MP, 1/1.3" CMOS | ||
| Autel EVO Nano+ | 649€ | 4.3 | 249g | 28 Min. | 10 km | 4K/30fps, 50MP, 1/1.28" CMOS, f/1.9 RYYB | ||
| Potensic ATOM SE | 239€ | 4 | 249g | 31 Min. | 4 km | 4K/30fps, 12MP, 1/3" CMOS, EIS | ||
| DJI Air 3S | 1299€ | 4.8 | 724g | 45 Min. | 20 km | Dual-Kamera: 4K/120fps, 50MP, 1" CMOS + Tele |
* Preise können variieren. Stand: März 2026