2199€
4.9- Gewicht
- 958g
- Flugzeit
- 43 Min.
- Reichweite
- 28 km
- Hindernisse
- Erkennung
Triple-Kamera: Hasselblad 4/3 CMOS, 5.1K
Vergleiche zwei Drohnen direkt miteinander. Alle Specs auf einen Blick - so findest du die richtige Drohne für dich.
Wähle zwei Drohnen und vergleiche sie direkt
DJI Mini 4 Pro
DJI Air 3Filtere nach Einsatzzweck und Budget, damit du schneller die Drohne findest, die wirklich zu deinem Flugprofil passt.
| Drohne | Preis | Bewertung | Gewicht | Flugzeit | Reichweite | Kamera | Hinderniserkennung | Faltbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Mavic 3 Pro | 2199€ | 4.9 | 958g | 43 Min. | 28 km | Triple-Kamera: Hasselblad 4/3 CMOS, 5.1K | ||
| DJI Mini 4 ProTop | 799€ | 4.8 | 249g | 34 Min. | 20 km | 4K/60fps, 48MP, 1/1.3" CMOS | ||
| DJI Air 3S | 1299€ | 4.8 | 724g | 45 Min. | 20 km | Dual-Kamera: 4K/120fps, 50MP, 1" CMOS + Tele | ||
| DJI Air 3Top | 1099€ | 4.7 | 720g | 46 Min. | 20 km | Dual-Kamera: 4K/100fps, 48MP, 1/1.3" CMOS | ||
| DJI Mavic 3 Classic | 1399€ | 4.7 | 895g | 46 Min. | 28 km | 5.1K/50fps, 20MP, Hasselblad 4/3" CMOS | ||
| DJI Avata 2Top | 449€ | 4.6 | 377g | 23 Min. | 13 km | 4K/60fps, 1/1.7" CMOS, 155 Grad FOV | ||
| Autel EVO Lite+ | 869€ | 4.5 | 835g | 40 Min. | 12 km | 5.4K/30fps, 20MP, 1" CMOS, f/2.8-f/11 | ||
| DJI FlipTop | 439€ | 4.5 | 249g | 31 Min. | 13 km | 4K/60fps, 48MP, 1/1.3" CMOS | ||
| DJI Mini 3 | 489€ | 4.4 | 248g | 38 Min. | 10 km | 4K/30fps, 12MP, 1/1.3" CMOS | ||
| Autel EVO Nano+ | 649€ | 4.3 | 249g | 28 Min. | 10 km | 4K/30fps, 50MP, 1/1.28" CMOS, f/1.9 RYYB | ||
| DJI Neo | 199€ | 4.2 | 135g | 18 Min. | 6 km | 4K/30fps, 12MP, 1/2" CMOS | ||
| Potensic ATOM SE | 239€ | 4 | 249g | 31 Min. | 4 km | 4K/30fps, 12MP, 1/3" CMOS, EIS |
2199€
4.9Triple-Kamera: Hasselblad 4/3 CMOS, 5.1K
799€
4.84K/60fps, 48MP, 1/1.3" CMOS
DJI
1299€
4.8Dual-Kamera: 4K/120fps, 50MP, 1" CMOS + Tele
DJI
1099€
4.7Dual-Kamera: 4K/100fps, 48MP, 1/1.3" CMOS
1399€
4.75.1K/50fps, 20MP, Hasselblad 4/3" CMOS
DJI
449€
4.64K/60fps, 1/1.7" CMOS, 155 Grad FOV
Autel
869€
4.55.4K/30fps, 20MP, 1" CMOS, f/2.8-f/11
DJI
439€
4.54K/60fps, 48MP, 1/1.3" CMOS
DJI
489€
4.44K/30fps, 12MP, 1/1.3" CMOS
Autel
649€
4.34K/30fps, 50MP, 1/1.28" CMOS, f/1.9 RYYB
DJI
199€
4.24K/30fps, 12MP, 1/2" CMOS
Potensic
239€
44K/30fps, 12MP, 1/3" CMOS, EIS
* Preise können variieren. Stand: März 2026